Buona la 5°! Edizione 2018 di Amorotto Trail da incorniciare, circa 400 persone provenienti da 14 regioni Italiane e 5 nazioni differenti hanno potuto cimentarsi nelle varie competizioni in programma su differenti percorsi e difficoltà. La presenza di diversi atleti di valenza Internazionale ha reso le gare davvero entusiasmanti e altamente competitive. Al via anche gli atleti della Federazione Italiana di Skyrunning in ritiro a Marola, i quali, oltre ad arricchire il colpo d’occhio con le maglie azzurre e tricolore, hanno fatto incetta di premi segnato il ritmo.
Amorotto Trail, in calendario come terza gara del Trofeo BPER Agisko Appennino Trail Cup, è stata il banco di prova per diversi concorrenti che hanno riposto gli sci ed hanno iniziato a pianificare la stagione outdoor estiva. Il percorso, giudicato tecnico e divertente, con single track, guadi, discese insidiose e salite intense, si snodava nel verde rigoglioso della natura in piena esplosione.
Durante il week end, sono anche andati in scena alcuni spettacoli del Gruppo Storico Maestà della Battaglia, in coordinamento sul percorso con il Gruppo Storico il Melograno e I Falchi del Secchia, rendendo la gara unica e davvero caratteristica.
Già definita la data della 6° edizione, sarà l’11-12/05/2019 con alcune interessanti novità in cantiere!! Amorotto Trail sarà anche ai rispettivi expo di Cortina (Lavaredo Ultra Trail – 20-23 giugno 2018) e Chamonix (UTMB – 29 agosto 02 settembre) – Guarda il video promo!
Doverosi vanno i ringraziamenti a chi ha contribuito alla realizzazione dell’Evento:
Enti: Comune di Carpineti, Provincia di Reggio Emilia, Parco Appennino Turismo
Associazioni: Croce Rossa Italiana Carpineti, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Il Melograno, Amici dei motori, Carpineti da Vivere, Pro Loco Pantano, Pro Loco Marola, Gruppo Alpini di Carpineti, Ecomaratona del Ventasso, ARI, Quadando Carpineti, Radioamatori
Privati sostenitori: Locanda dell’Amorotto, Gelateria Vagabondo, Black studio, Amusement Project, Trenove Srl, Falkon Express, Forno De Pietri, Forno Valestra, Caseificio Valestra, Caseificio Marola, GrissinBon, We Run Italy, Cuoche del Pio Istituto, Macelleria la matildica, Punto Simply, Cabrioni, Pfanner
Sponsor tecnici: Buff, Agisko, Noene, I-exe, HOKA ONE ONE, Leki, SuperOP training Optimizer
Tutti i volontari che hanno prestato servizio lungo il percorso, insostituibili! E tutti i proprietari che hanno concesso il passaggio sui loro terreni.
Di seguito i risultati delle varie gare:
CCV – Castello delle Carpinete Vertical
Femminile
Arrivo |
Tempo | Cognome | Nome |
1 | 0:13:09 | BASSO | CECILIA |
2 | 0:13:52 | GUERINI | MOIRA |
3 | 0:14:00 | FELICETTI | GIORGIA |
4 | 0:14:19 | POLITO | SABRINA |
5 | 0:14:44 | PASQUALI | CHIARA |
Maschile
Arrivo |
Tempo | Cognome | Nome | |
1 | 0:09:59 | CAGNATI | LORENZO | |
2 | 0:10:04 | OBERBACHER | ALEX | |
3 | 0:10:06 | CAPPELLETTI | DANIELE | |
4 | 0:10:12 | NANI | EDDJ | |
5 | 0:10:18 | BERTONCINI | MATTIA |
PST – Poiago Short Trail
Femminile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 1:18:17 | POLITO | SABRINA |
2 | 1:20:58 | BOTTI | GIULIA |
3 | 1:24:51 | POLETTI | CHIARA |
4 | 1:25:32 | BERTOLETTI | GIULIA |
5 | 1:28:10 | ABATI | MICHELA |
Maschile
1 | 1:03:50 | SULLI | MICHELE |
2 | 1:06:55 | MARINUCCI | ANDREA |
3 | 1:10:24 | DANIELE | MARCO |
4 | 1:19:25 | DEL CIGNO | MATTEO |
5 | 1:19:41 | ROSSI | NICOLA |
Combinata
Femminile POLITO SABRINA
Maschile MARINUCCI ANDREA
SVT – San Vitale Trail
Femminile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 2:03:22 | BASSO | CECILIA |
2 | 2:17:16 | GREGORI | LUCIA |
3 | 2:29:17 | MONTELLI | DANIELA |
4 | 2:33:59 | CECCATI | LAURA |
5 | 2:35:19 | VIGNOLI | STEFANIA |
Maschile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 1:40:45 | NANI | EDDJ |
2 | 1:40:51 | CAGNATI | LORENZO |
3 | 1:42:23 | CAPPELLETTI | DANIELE |
4 | 1:43:07 | BERTONCINI | MATTIA |
5 | 1:47:44 | GAZZOTTI | MASSIMO |
Combinata
Femminile BASSO CECILIA
Maschile CAGNATI LORENZO
MVT – Monte Valestra Trail
Femminile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 5:36:59 | FORI | KATIA |
2 | 6:00:52 | GUERINI | MOIRA |
3 | 6:38:58 | BIGNARDI | ANTONELLA |
4 | 6:39:20 | REBUZZI | MANUELA |
5 | 7:06:17 | MUSIARI | RAFFAELLA |
Maschile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 4:41:16 | CARRARA | LUCA |
2 | 4:57:11 | SCARABELLI | DAVIDE |
3 | 5:00:18 | FRANZINI | MARCO |
4 | 5:09:38 | BRITTON | ROBBIE |
5 | 5:14:33 | ADORNI | LUCA |
Combinata
Femminile GUERINI MOIRA
Maschile FRANZINI MARCO
AUT – Amorotto Trail
Femminile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 8:23:52 | FOLLADOR | CRISTIANA |
2 | 9:58:47 | CARRENA | SARA |
3 | 10:20:48 | POPA | OANA ALINA |
4 | 11:20:18 | FANIZZA | FRANCESCA |
Maschile
Arrivo | Tempo | Cognome | Nome |
1 | 7:46:56 | NALDI | LORENZO |
2 | 8:32:11 | CALDERA | MICHAEL |
3 | 8:37:25 | RONDONI | ROBERTO |
4 | 8:49:48 | CONTINI | DAVIDE |
5 | 9:34:14 | PELLICCIONI | NICOLÒ |
Combinata
Maschile TUCCI CLAUDIO